AWV Hartberg
Der Obmann
| Obmann: | Bgm. Hermann Grassl |
| Anschrift | Abfallwirtschaftsverband Hartberg St. Johann in der Haide Nr. 170 8295 St. Johann in der Haide |
| Telefon: | 03332/65456 |
| Fax: | 03332/65456 – 4 |
| E-Mail: | Obmann Bgm. Hermann Grassl |
Die Geschäftsstelle

| Geschäftsführer: | Dipl.-Ing. Lukas Kremsl |
| Anschrift: | Abfallwirtschaftsverband Hartberg St. Johann in der Haide Nr. 170 8295 St. Johann in der Haide |
| Telefon: | 03332/65456-21 |
| Fax: | 03332/65456-4 |
| E-Mail: | Dipl.-Ing. Lukas Kremsl |
Die Betriebsleitung
|
Betriebsleiter: |
Ing. Martin Wappel |
| Anschrift | Abfallwirtschaftsverband Hartberg St. Johann in der Haide Nr. 170 8295 St. Johann in der Haide |
| Telefon: | 03332/65456 - 24 |
| Fax: | 03332/65456 - 4 |
| E-Mail: | Ing. Martin Wappel |
Die Umwelt- und Abfallberatung
| Umwelt- und Abfallberater: |
Gerhard Kerschbaumer |
| Anschrift | Abfallwirtschaftsverband Hartberg St. Johann in der Haide Nr. 170 8295 St. Johann in der Haide |
| Telefon: | 03332/65456–23 |
| Fax: | 03332/65456–4 |
| E-Mail: | Gerhard Kerschbaumer |
Das Sekretariat
| Gertrud Winkler | |
| Anschrift | Abfallwirtschaftsverband Hartberg St. Johann in der Haide Nr. 170 8295 St. Johann in der Haide |
| Telefon: | 03332/65456 – 20 |
| Fax: | 03332/65456 – 4 |
| E-Mail: | Gertrud Winkler |
| Petra Kothgasser | |
| Anschrift | Abfallwirtschaftsverband Hartberg |
| Telefon: | 03332/65456 - 30 |
| Fax: | 03332/65456 - 4 |
| E-Mail: | Petra Kothgasser |
| Tanja Gamperl | |
| Anschrift: | Abfallwirtschaftsverband Hartberg |
| Telefon: | 03332/65456 |
| Fax: | 03332/65456 - 4 |
| Tanja Gamperl | |
| Sarah Koch | |
| Anschrift: | Abfallwirtschaftsverband Hartberg |
| Telefon: | 03332/65456 |
| Fax: | 03332/65456-4 |
| E-Mail: | Sarah Koch |
| Margit Zettl | |
| Anschrift: | Abfallwirtschaftsverband Hartberg |
| Telefon: | 03332/65456 - 28 |
| Fax: | 03332/65456 - 4 |
| E-Mail: | Margit Zettl |




